你們真的清楚?
你隨身攜帶一支 android 手機的意義嗎?
android 設備的準則?和各種手機設備有和不同?
在硬體配置上?基於許多不同功能需求,而產生的「技術元件」。
例如?以下比較常見的硬體介面?
「陀螺儀感應器、地磁感應器、加速度計、燈光感應器」是其他「硬體(手機)」所不具備的優勢?
一、電子羅盤
二、距離感應器
三、GPS衛星定位
四、電波頻道功能(含GSM、WCDMA等等)
五、麥克風(錄音功能、聲音頻道測距)
網路系統 | 2.5G (GSM/ GPRS/ EDGE):850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (HSUPA 5.76Mbps、HSDPA 7.2Mbps):900 / 1900 / 2100 MHz |
作業系統 | Android 2.2 (Froyo) |
尺寸重量 | 190.09 x 120.45 x 11.98 公釐,380 公克 |
顯示螢幕 | 7.0 吋 TFT-LCD、WSVGA (1024 x 600) |
處理器 | Cortex A8 1.0GHz 應用程式處理器 |
相機 | 3 百萬畫素攝影機,搭配自動對焦功能及 LED 閃光燈 130 萬畫素正面攝影機(適用於視訊電話) |
記憶體 | 16G 內接記憶體,搭配最高 32G 外接記憶體插槽 RAM: 512 MB |
電池容量 | 4,000mAh(可播放約 7 小時電影) |
應用程式 | Android Market應用程式商店/ Samsung Apps應用程式商店 |
Readers Hub、Social Hub 支援 Adobe Flash 10.1 player | |
Full HD 視訊播放、Thinkfree Office、Swype、Hybrid Widget | |
感應器 | 陀螺儀感應器、地磁感應器、加速度計、燈光感應器 |
連線 | Wi-Fi 802.11n (75 Mbps) / 支援藍芽3.0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
頻率系統 | HSDPA,HSUPA,GSM1800,GSM1900,GSM850 GSM900,GSM1800,GSM1900,GSM850,GSM900,HSUPA,WCDMA | |
內建相機畫素 | 300萬畫素 | |
鈴聲種類 | MIDI,MP3 | |
藍牙版本 | V3.0 | |
RAM記憶體 | 512MB | |
內建相機畫素 | 300萬畫素 | |
內建記憶體(ROM) | 16GB | |
藍牙版本 | V3.0 | |
RAM記憶體 | 512MB | |
音樂播放器 | AAC,AMR-NB,AMR-WB,MP3,OGG WAV,WMA,ATRAC3,MP3,OGG,WMA | |
作業系統(平台) | Android 2.2 | |
傳輸介面 | USB,藍牙 | |
處理器 | Cortex A8, 1GHz | |
傳輸介面 | A2DP,TV-OUT,USB,藍牙 | |
處理器 | Cortex A8, 1GHz | |
平均報價 | 24900元 | |
記憶卡插槽 | microSD(TF) | |
影音資訊 | ||
---|---|---|
影片播放格式 | DivX,H.263,H.264,MPEG4,Xvid | |
視訊鏡頭(3G) | 130萬畫素 | |
感光元件 | CMOS | |
視訊鏡頭 | 130萬畫素 | |
相機功能 | LED 閃光燈,自動對焦,SCN場景選擇,自動對焦,防紅眼 相片座標記錄,條碼掃讀,微笑對焦,數位防手震,臉部辨識,曝光補償 | |
螢幕資訊 | ||
主螢幕材質 | TFT | |
主螢幕尺寸 | 7吋 | |
主螢幕解析度 | 1024*600 pixels | |
網路資訊 | ||
簡訊格式 | SMS,MMS | |
上網方式 | EDGE,GPRS,3.5G / HSDPA,3G / WCDMA,Wi-Fi / WLAN 3.5G / HSDPA,3G / WCDMA,GPRS,Wi-Fi / WLAN | |
內建功能 | ||
Office文件 | DOC(Word),PDF,PPT(PowerPoint),TXT,XLS(Excel) | |
實用工具 | FM收音機,日曆,世界時鐘,行事曆,待辦事項 計算機,記事本,單位換算,農曆,語音備忘錄,數位指南針,鬧鈴,錄音 | |
進階功能 | GPS(衛星導航),RSS閱讀,A-GPS,A-GPS,JAVA Macromedia Flash,PDA,Push Email,RSS閱讀,自動按鍵鎖,飛航模式,聲控指令 | |
機身資訊 | ||
機身設計 | 直立式,3.5mm 耳機孔,雙鏡頭,3.5 mm 耳機孔,立體聲喇叭 雙鏡頭 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
一般使用「電子硬體」之餘?其實大家很少去「設想」,如何完全應用到「全部的硬體功能」。
畢竟大多數人都是「Nuser 一般使用者」很少會去想一些「應用型態」的升級!
當具備這些功能後?
遊戲就開始了!
GAME START
這樣的硬體?你能夠做什麼?
「打電話?相互連線?上網瀏覽」都只是「基本觀念」,都不具備「創新」。
因此?
如何以「電子產品」讓保齡球一定全倒!(1)
https://linuxxd.blogspot.com/2013/01/1_4.html更新
http://linuxxd.blogspot.tw/2013/01/blog-post_4.html舊址
在擴大應用後?會發生什麼情況?
一、應用在「機械平衡」技術
二、操作於「焦距攝影」技術
三、功能於「群組控制」技術
四、擴展於「導向應用」技術
你們真的清楚?你隨身攜帶一支「android 」手機的意義嗎?
因此?大家可以發現!
若將一支「 android 」完全應用?能做到多少事情嗎?
一、「汽車四輪定位」測距空間檢測
二、「汽車加速傾斜」機構硬體檢測
三、「汽車回轉壓力」機械強度檢測
四、「汽車緊急煞車」曲力動向檢測
五、「轉彎車體漂浮」傾斜方向檢測
「android」所帶來的「技術發展」,不可小看!
沒有留言:
張貼留言
歡迎討論