聽說 #主機板廠商 在爭取【#主機板內建記憶體 16GB / 24GB】來減少插槽記憶體不良,致使主機板效率損耗,
好處是往後?無需要額外添購記憶體。
記憶體效率良好,直接內建在主機板上,不經過插槽造成耗損,相信效率會加倍好。
據聞,明年DDR5 將會上市?
https://zh.wikipedia.org/zh-tw/DDR5_SDRAM
標準名稱 | 記憶體時脈 (MHz) | I/O匯流排時脈 (MHz) | 資料傳輸率 (MT/s) | 模組名稱 | 峰值頻寬 (MB/s) | 時序 (CL-tRCD-tRP) | CAS延時週期 (ns) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR4-1600J* DDR4-1600K DDR4-1600L | 200 | 800 | 1600 | PC4-1600 或 PC4-12800 | 12800 | 10-10-10 11-11-11 12-12-12 | 12.5 13.75 15 |
DDR4-1866L* DDR4-1866M DDR4-1866N | 233.33 | 933.33 | 1866.67 | PC4-1866 或 PC4-14900 | 14933.33 | 12-12-12 13-13-13 14-14-14 | 12.857 13.929 15 |
DDR4-2133N* DDR4-2133P DDR4-2133R | 266.67 | 1066.67 | 2133.33 | PC4-2133 或 PC4-17000 | 17066.67 | 14-14-14 15-15-15 16-16-16 | 13.125 14.063 15 |
DDR4-2400P* DDR4-2400R DDR4-2400U | 300 | 1200 | 2400 | PC4-2400 或 PC4-19200 | 19200 | 15-15-15 16-16-16 18-18-18 | 12.5 13.33 15 |
DDR4-2666T DDR4-2666U DDR4-2666V DDR4-2666W | 325 | 1333 | 2666 | PC4-21333 | 21333 | 17-17-17 18-18-18 19-19-19 20-20-20 | 12.75 13.50 14.25 15 |
DDR4-2933V DDR4-2933W DDR4-2933Y DDR4-2933AA | 366.6 | 1466.5 | 2933 | PC4-23466 | 23466 | 19-19-19 20-20-20 21-21-21 22-22-22 | 12.96 13.64 14.32 15 |
DDR4-3200W DDR4-3200AA DDR4-3200AC | 400 | 1600 | 3200 | PC4-25600 | 25600 | 20-20-20 22-22-22 24-24-24 | 12.50 13.75 15 |
.
沒有留言:
張貼留言
歡迎討論