HR-NO

2019年11月28日 星期四

Facebook.com 遭到惡意攻擊

該次攻擊?據悉可能為【韓粉支持團體】主導。

攻擊時間約從 2019年11月28日 下午10:21 開始,至本文發出為止,Facebook.com 尚未能恢復正常服務。

WinMTR Statistics

WinMTR statistics

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
hinet.net 4 29 28 1 3 5 2
hinet.net 4 33 32 1 6 45 36
hinet.net 0 37 37 2 4 17 2
hinet.net 0 37 37 2 4 8 5
HINET-IP.hinet.net 12 25 22 3 6 24 6
po103.psw03.tpe1.tfbnw.net 7 29 27 2 3 9 4
1x3.2x2.6x7.1x1 7 29 27 2 4 9 2
edge-star-mini-shv-01-tpe1.facebook.com 4 33 32 2 3 7 2

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
hinet.net 3 351 341 1 3 6 1
hinet.net 3 351 341 1 4 50 4
hinet.net 2 363 356 2 6 24 5
hinet.net 4 344 333 2 4 40 3
HINET-IP.hinet.net 4 343 331 2 8 49 3
po103.psw03.tpe1.tfbnw.net 4 344 333 2 3 9 3
1x3.2x2.6x7.1x1 4 343 331 2 4 9 4
edge-star-mini-shv-01-tpe1.facebook.com 4 339 326 2 3 7 4




.

沒有留言:

張貼留言

歡迎討論